Hãng sản xuất: Vertical – Thái Lan
Hiện nay kỹ thuật chiết pha rắn dụng sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như:
- Tách các dạng phân cực (từ thấp đến trung bình) ra khỏi dung môi không nước; tách thuốc trừ sâu trong thực phẩm; làm sạch dư lượng thuốc trừ sâu từ mẫu chiết đất,thực vật,…
- Thuốc, dược phẩm trong nước tiểu; các axit hữu cơ trong rượu; thuốc trừ sâu trong nước; các peptide trong huyết thanh và nước tiểu
- Làm giàu lượng vết thuốc trừ sâu trong nước; tách các dạng chuyển hóa, đồng phân của thuốc, dược phẩm phân cực
- Tách các dạng phân cực ra khỏi dung môi nước; tách thuốc trừ sâu trong thực phẩm; làm sạch dư lượng thuốc trừ sâu từ mẫu chiết đất, thực vật,..
- Tách các chất định phân cation trong dung môi nước hoặc không nước; phân chia các protein và enzim có tính bazo yếu.
- Tách các chất định phân anion trong dung môi nước hoặc không nước; loại bỏ các chất màu axit trong rượu, nước hoa quả, các dịch chiết từ thực phẩm.
- Tách các dạng ưa nước trong dung môi không nước; tác các chất trao đổi cation yếu
- Tách các loai dược phẩm có tính bazơ và lưỡng tính ra khỏi huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.
- Các chất định phân trong dun dịch nước và dung môi hữu cơ; dược phẩm và các dạng chuyển hóa.
- Các chất trao đổi anion yếu các loại dược phẩm và dạng chuyển hóa của nó trong dịch thể phân chia dầu mỏ; các phenol và chất màu thực vật.
Tùy từng ứng dụng mà chọn chất liệu nhồi bên trong cột SPE, Vertical cung cấp các chất liệu nhồi như sau:
Phase | Base | Particle Size (um) | Pore Size (Å) | Surface (m2/g) | Carbon % | Bonding | Endcap | pH |
Reversed Phases (Non-Polar) | ||||||||
C18 (Octadecyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 17 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C18-HF (Octadecyl-High Flow) | Silica | 90 | 60 | 500 | 17 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C18-HL (Octadecyl-High Load) | Silica | 50 | 60 | 500 | 23 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C18-LP (Octadecyl-Large Pore) | Silica | 90 | 140 | 350 | 17 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C18-LL (Octadecyl-Low Load ) | Silica | 50 | 60 | 500 | 6 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C18-EP (Octadecyl-Extended Polar) | Silica | 50 | 140 | 350 | 6 | Trifunctional | No | 2-9 |
C8 (Octyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 12 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
PH (Phenyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 9 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C4 (Butyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 8 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C2 (Ethyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 6 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
C1 (Methyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 4 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
CH (Cyclohexyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 10 | Trifunctional | Yes | 2-9 |
Normal Phases (Polar) | ||||||||
Si (Silica) | Silica | 50 | 60 | 500 | – | – | No | 2-9 |
NH2 (Aminopropyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-9 |
CN (Cyanopropyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 8 | Trifunctional | No | 2-7 |
Diol (2,3 Dihydroxypropoxypropyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-9 |
PSA (Primary, secondary amine) | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-9 |
DEA (Diethylaminopropyl) | Silica | 50 | 60 | 500 | 8.5 | Trifunctional | No | 2-9 |
FL (Florisil) | Magnesium Silicate | 110 | 70 | 300 | – | No | No | – |
FL-PR (Florisil-Pesticide grade) | Magnesium Silicate | 200 | 70 | 300 | – | No | No | – |
AL-N (Alumina-N) | Alumina Neutral | 100 | 100-120 | 175 | – | No | No | 7.5 |
AL-A (Alumina-A) | Alumina Acid | 100 | 100-120 | 175 | – | No | No | 4.5 |
AL-B (Alumina-B) | Alumina Basic | 100 | 100-120 | 175 | – | No | No | 10 |
Ion Exchange | ||||||||
SCX | Silica | 50 | 60 | 500 | 11 | Trifunctional | No | 2-9 |
SCX-2 | Silica | 50 | 60 | 500 | 2 | Trifunctional | No | 2-9 |
SAX | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-8 |
CBA | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-9 |
PSA | Silica | 50 | 60 | 500 | 7 | Trifunctional | No | 2-9 |
Specialty | ||||||||
Carbograph | GCB | 100 | – | 110 | – | – | No | – |
NH2/Carbograph | Silica/GCB | 50/100 | 60/- | 500/110 | – | – | No | – |
PSA/Carbograph | Silica/GCB | 50/100 | 60/- | 500/110 | – | – | No | – |
SAX/Carbograph | Silica/GCB | 50/100 | 60/- | 500/110 | – | – | No | – |
FL-PR/Carbograph | Silica/GCB | 110/100 | 60/- | 300/110 | – | – | – | – |
C8/SCX | Silica | 50 | 60 | 500 | 9 | Trifunctional | – | 2-9 |
C8/SAX | Silica | 50 | 60 | 500 | 9 | Trifunctional | No | 2-9 |
HBP | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
HCP | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
HCP-SC | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
HCP-SA | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
HCP-WC | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
HCP-WA | Hydrophilic polymer | 35 | 90 | 800 | – | – | No | 1-14 |
Đầy đủ các kích thước như sau:
Bed Weight | Tube Size | Qty |
SPE Tubes | ||
50mg | 1mL | 100 |
50mg | 3mL | 50 |
100mg | 1mL | 100 |
100mg | 3mL | 50 |
100mg | 10mL | 30 |
200mg | 3mL | 50 |
200mg | 10mL | 30 |
500mg | 3mL | 50 |
500mg | 6mL | 30 |
500mg | 10mL | 30 |
1,000mg | 6mL | 30 |
2,000mg | 12mL | 30 |
5,000mg | 25mL | 20 |
5,000mg | 35mL | 20 |
10,000mg | 60mL | 16 |
SPE Cartridges | ||
300mg | 25 | |
300mg | 50 | |
300mg | 100 | |
600mg | 25 | |
600mg | 50 | |
600mg | 100 | |
900mg | 25 | |
900mg | 50 | |
900mg | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.